Volvo South Africa 2012 Price List
Volvo South Africa Suggested Retail Price List
MODEL | INCLUDING CO2 TAX INCL. 14% VAT |
EMISSIONS TAX EXCL. VAT |
C30 |
||
![]() |
||
C30 1.6 Essential Manual | 243,600 | 3,525 |
C30 1.6 Excel Manual | 248,000 | 3,525 |
C30 1.6 Elite Manual | 255,500 | 3,525 |
C30 D2 Essential Manual | 260,600 | 0 |
C30 D2 Excel Manual | 265,000 | 0 |
C30 D2 Elite Manual | 272,500 | 0 |
C30 2.0 Essential Manual | 274,800 | 4,275 |
C30 2.0 Excel Manual | 279,100 | 4,275 |
C30 2.0 Elite Manual | 286,700 | 4,275 |
C30 2.0 Essential Powershift | 292,200 | 5,550 |
C30 2.0 Excel Powershift | 296,600 | 5,550 |
C30 2.0 Elite Powershift | 304,200 | 5,550 |
C30 T5 R-Design Manual | 345,900 | 6,225 |
C30 T5 R-Design Geartronic | 359,600 | 6,825 |
C70 |
||
![]() |
||
C70 T5 Essential Geartronic | 419,300 | 7,425 |
C70 T5 Excel Geartronic | 428,400 | 7,425 |
C70 T5 Elite Geartronic | 440,400 | 7,425 |
S40 |
||
![]() |
||
S40 2.0 Manual | 284,300 | 4,200 |
S40 2.0 Powershift | 301,800 | 5,550 |
S40 D2 DRIVe Manual | 303,300 | 0 |
S40 2.0 R-Design Manual | 308,900 | 4,200 |
S40 2.0 R-Design Powershift | 326,500 | 5,550 |
S40 T5 Geartronic | 348,100 | 6,825 |
S40 T5 R-Design Geartronic | 366,200 | 6,825 |
V50 |
||
![]() |
||
V50 2.0 Manual | 289,400 | 4,200 |
V50 2.0 Powershift | 306,900 | 5,550 |
V50 2.0 R-Design Manual | 314,100 | 4,200 |
V50 2.0 R-Design Powershift | 331,700 | 5,550 |
V50 T5 Geartronic | 353,200 | 6,825 |
V50 T5 R-Design Geartronic | 371,400 | 6,825 |
V60 |
||
![]() |
||
V60 T3 Essential Manual | 330,100. | 2,625 |
V60 T3 Excel Manual | 334,800. | 2,625 |
V60 T3 Elite Manual | 350,300. | 2,625 |
V60 T4 Essential Manual | 351,500. | 2,625 |
V60 T4 Excel Manual | 356,200. | 2,625 |
V60 T4 Essential Powershift | 368,900. | 3,975 |
V60 T4 Elite Manual | 371,700. | 2,625 |
V60 D3 Essential Manual | 371,900. | 1,050 |
V60 T4 Excel Powershift | 373,600. | 3,975 |
V60 D3 Excel Manual | 376,500. | 1,050 |
V60 D3 Essential Geartronic | 386,700. | 2,925 |
V60 T4 Elite Powershift | 389,100. | 3,975 |
V60 D3 Excel Geartronic | 391,400. | 2,925 |
V60 D3 Elite Manual | 392,100. | 1,050 |
V60 T5 Essential Manual | 400,800. | 5,175 |
V60 T5 Excel Manual | 405,500. | 5,175 |
V60 D3 Elite Geartronic | 406,900. | 2,925 |
V60 T5 Essential Powershift | 417,100. | 5,550 |
V60 T5 Elite Manual | 421,000. | 5,175 |
V60 T5 Excel Powershift | 421,800. | 5,550 |
V60 T5 R-Design Manual | 426,300. | 5,175 |
V60 D5 Essential Geartronic | 428,800. | 3,150 |
V60 D5 Excel Geartronic | 433,500. | 3,150 |
V60 T5 Elite Powershift | 437,300. | 5,550 |
V60 T5 R-Design Powershift | 442,600. | 5,550 |
V60 D5 Elite Geartronic | 449,000. | 3,150 |
V60 D5 R-Design Geartronic | 454,300. | 3,150 |
V60 T6 Essential Geartronic | 486,700. | 8,775 |
V60 T6 Excel Geartronic | 491,400. | 8,775 |
V60 T6 Elite Geartronic | 506,900. | 8,775 |
V60 T6 R-Design Geartronic | 512,200. | 8,775 |
S60 |
||
S60 T3 Essential Manual | 319,600. | 2,400 |
S60 T3 Excel Manual | 324,300. | 2,400 |
S60 T3 Elite Manual | 339,800. | 2,400 |
S60 T4 Essential Manual | 341,100. | 2,400 |
S60 T4 Excel Manual | 345,800. | 2,400 |
S60 T4 Essential Powershift | 358,100. | 3,450 |
S60 D3 Essential Manual | 361,200. | 675 |
S60 T4 Elite Manual | 361,300. | 2,400 |
S60 T4 Excel Powershift | 362,800. | 3,450 |
S60 D3 Excel Manual | 365,900. | 675 |
S60 D3 Essential Geartronic | 375,900. | 2,400 |
S60 T4 Elite Powershift | 378,300. | 3,450 |
S60 D3 Excel Geartronic | 380,600. | 2,400 |
S60 D3 Elite Manual | 381,400. | 675 |
S60 T5 Essential Manual | 390,200. | 4,800 |
S60 T5 Excel Manual | 394,900. | 4,800 |
S60 D3 Elite Geartronic | 396,100. | 2,400 |
S60 T5 Essential Powershift | 406,800. | 5,475 |
S60 T5 Elite Manual | 410,400. | 4,800 |
S60 T5 Excel Powershift | 411,500. | 5,475 |
S60 T5 R-Design Manual | 415,700. | 4,800 |
S60 D5 Essential Geartronic | 417,900. | 2,550 |
S60 D5 Excel Geartronic | 422,600. | 2,550 |
S60 T5 Elite Powershift | 427,000. | 5,475 |
S60 T5 R-Design Powershift | 432,300. | 5,475 |
S60 D5 Elite Geartronic | 438,100. | 2,550 |
S60 D5 R-Design Geartronic | 443,400. | 2,550 |
S60 T6 Essential Geartronic | 476,000. | 8,325 |
S60 T6 Excel Geartronic | 480,700. | 8,325 |
S60 T6 Elite Geartronic | 496,200. | 8,325 |
S60 T6 R-Design Geartronic | 501,500. | 8,325 |
S80 |
||
S80 D3 Essential Geartronic | 438,000. | 2,850 |
S80 D3 Excel Geartronic | 442,600. | 2,850 |
S80 D3 Elite Geartronic | 455,000. | 2,850 |
S80 T5 Essential Powershift | 463,100. | 5,475 |
S80 T5 Excel Powershift | 467,700. | 5,475 |
S80 T5 Elite Powershift | 480,100. | 5,475 |
S80 D5 Executive Geartronic | 544,700. | 2,925 |
S80 T6 Executive Geartronic | 599,500. | 8,325 |
VolvoXC60 |
||
XC60 D3 DRIVe Essential Manual | 444,000. | 2,175 |
XC60 D3 DRIVe Excel Manual | 450,300. | 2,175 |
XC60 T5 Essential Powershift | 456,700. | 5,850 |
XC60 D3 Essential Geartronic | 459,300. | 4,350 |
XC60 D3 DRIVe Elite Manual | 462,700. | 2,175 |
XC60 T5 Excel Powershift | 462,900. | 5,850 |
XC60 D3 Excel Geartronic | 465,500. | 4,350 |
XC60 T5 Elite Powershift | 475,400. | 5,850 |
XC60 D3 Elite Geartronic | 477,900. | 4,350 |
XC60 D5 Essential Geartronic | 516,000. | 4,425 |
XC60 D5 Excel Geartronic | 521,700. | 4,425 |
XC60 D5 Elite Geartronic | 534,000. | 4,425 |
XC60 D5 R-Design Geartronic | 554,400. | 4,425 |
XC60 T6 Essential Geartronic | 557,800. | 9,675 |
XC60 T6 Excel Geartronic | 563,600. | 9,675 |
XC60 T6 Elite Geartronic | 575,900. | 9,675 |
XC60 T6 R-Design Geartronic | 596,300. | 9,675 |
XC70 |
||
XC70 D5 Excel Geartronic | 522,600. | 4,425 |
XC70 D5 Elite Geartronic | 536,800. | 4,425 |
XC90 |
||
XC90 T5 Geartronic | 493,700. | 12,000 |
XC90 D5 Geartronic | 509,500. | 7,425 |
XC90 T5 R-Design Geartronic | 540,600. | 12,000 |
XC90 D5 R-Design Geartronic | 556,400. | 7,425 |
XC90 D5 Executive Geartronic | 575,800. | 7,425 |